<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nos invités &#124; École supérieure d’art des Pyrénées – Pau</title>
	<atom:link href="http://invites.esac-pau.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invites.esac-pau.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pierre Vanni, Affiches &amp; Affichage</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/pierre-vanni-affiches-affichage/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/pierre-vanni-affiches-affichage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Affiches &#38; Affichage, mené à Pau par Pierre Vanni du 12 au 16 décembre 2011. Enjeux Le digital (anglais/français) c’est tout à la fois l’abstraction du code et l’expérience tangible du monde. L&#8217;ambiguïté de ce couple digital(eng)/digital(fra) comme point de départ nous permet alors d’avoir accès à de nouvelles approches de conception des supports qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/pierre-vanni-affiches-affichage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphine Cordier, Le bruit des idées 2  – Typo dans l’espace</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/delphine-cordier-le-bruit-des-idees-2-typo-dans-lespace/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/delphine-cordier-le-bruit-des-idees-2-typo-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Le bruit des idées 2 &#8211; Typo dans l’espace, mené à Pau par Delphine Cordier du 12 au 16 décembre 2011. Comment émerge l&#8217;idée, quels sont les circuits, les territoires empruntés par l&#8217;esprit du créateur. Le temps de conception. Réflexion sur le processus créatif à la lumière des expériences individuelles et de textes proposés. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/delphine-cordier-le-bruit-des-idees-2-typo-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julien Gineste, L&#8217;écriture mise à nu par les typographes-même (…)</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/julien-gineste-lecriture-mise-a-nu-par-les-typographes-meme/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/julien-gineste-lecriture-mise-a-nu-par-les-typographes-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...m&#38;b.</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Workshop  L&#8217;écriture mise à nu par les typographes même, ou tentative typographique de domestication de l&#8217;écriture sauvage… mené à Pau par Julien Gineste du 12 au 16 décembre 2011. Avec Adeline, Ghislain, Neven, Camille, Jean-Julien, Estelle, Anaïs, Lucca, Guillaume, Mario. Cet atelier propose de parcourir les étapes de la création d&#8217;un caractère numérique à partir d&#8217;un écriture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/julien-gineste-lecriture-mise-a-nu-par-les-typographes-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérémie Baboukhian, Sémantique et typographie comme vecteur du webdesign</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/jeremie-baboukhian-semantique-et-typographie-comme-vecteur-du-webdesign/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/jeremie-baboukhian-semantique-et-typographie-comme-vecteur-du-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Workshop  Sémantique et typographie comme vecteur du webdesign mené à Pau par Jérémie Baboukhian du 12 au 16 décembre 2011. Face à l’omniprésence toujours plus forte d’internet dans notre quotidien, nous tenterons pendant cette semaine de workshop d’appréhender les problématiques liées à l’information « en ligne ». Cet atelier aura pour ambition d’initier les premiers questionnements en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/jeremie-baboukhian-semantique-et-typographie-comme-vecteur-du-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Lord, Le dessin mis en espace</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/martin-lord-le-dessin-mis-en-espace/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/martin-lord-le-dessin-mis-en-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Workshop  Le dessin mis en espace mené à Pau par Martin Lord du 12 au 16 décembre 2011. Le travail du dessin amène, entre autres, une constante présence et manipulation du support. Que ce soit la ligne de fusain sur un papier, le trait à l&#8217;encre sur un rhodoïd ou la projection lumineuse sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/martin-lord-le-dessin-mis-en-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Chamaret, Données à voir</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/sandra-chamaret-donnees-a-voir/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/sandra-chamaret-donnees-a-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Workshop  Données à voir mené à Pau par Sandra Chamaret du 12 au 16 décembre 2011. Avec Leslie, Fanny, Léa, Anaïs, Margaux, François-Noé, Marie, Oxana, Romina, Sarah, Diane. Au-delà de l’engouement actuel pour ces synthèses graphiques « rationnelles » (rassurantes ?) de notre environnement parfois insaisissable et dérisoire, les représentations visuelles de statistiques sont de réels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/sandra-chamaret-donnees-a-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étienne Hervy</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/etienne-hervy/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/etienne-hervy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Conférence d’Étienne Hervy dans le cadre du cycle de conférences Art graphisme et espace public. « Je ne sais plus très bien où j’en suis dans ma relation avec le graphisme, mais j’aime ça. Les propriétés essentielles du graphisme pour moi sont l’art de la subversion du sujet et la révélation de ses contradictions en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/etienne-hervy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didier Arnaudet, poétique de l’espace</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/didier-arnaudet-poetique-de-l%e2%80%99espace/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/didier-arnaudet-poetique-de-l%e2%80%99espace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Conférence de Didier Arnaudet, dans le cadre du cycle de conférences Art graphisme et espace public. À travers quelques exemples d&#8217;œuvres réalisées dans le cadre de la biennale d’art contemporain d’Anglet, Didier Arnaudet nous proposera de s’interroger sur une poétique de l’espace à travers diverses entrées (résistance, carte postale, rencontre, parcours, regard, sensation&#8230;), et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/didier-arnaudet-poetique-de-l%e2%80%99espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle Lassignardie, le droit à la ville</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/isabelle-lassignardie/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/isabelle-lassignardie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Conférence d’Isabelle Lassignardie dans le cadre du cycle de conférences Art graphisme et espace public. « Plusieurs groupes réunissant architectes, artistes et chercheurs ont émergé dans les années 1990 et tentent des expériences artistiques urbaines et architecturales d’intervention dans l’espace public en participation ; on trouve parmi eux Stalker (Rome) ou Échelle inconnue (Rouen). Comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/isabelle-lassignardie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnaud Fourrier, si l’art châsse au musée, le graphisme châsse-t-il dans la rue ?</title>
		<link>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/arnaud-fourrier/</link>
		<comments>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/arnaud-fourrier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invites.esac-pau.fr/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Conférence d’Arnaud Fourrier (Toulouse), dans le cadre du cycle de conférences Art graphisme et espace public. « Si l’art châsse au musée, le graphisme châsse-t-il dans la rue ? En temps normal, « la châsse » (nom féminin ; du latin capsa, boite) ne se conjugue pas : le mot désigne la petite boite dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invites.esac-pau.fr/2011/12/arnaud-fourrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

